
Кромка 1
Радиус

Изготавливаем интегрированные мойки из искусственного камня под столешницу в Санкт-Петербурге. Бесшовное соединение мойки и столешницы – ни щелей, ни плесени. Любая форма и глубина чаши, материалы Hi-Macs, Staron, Grandex, Neomarm. Гигиеничность, ремонтопригодность, гарантия и монтаж.
| Производитель / Категория | Цена за погонный метр |
|---|---|
Grandex | от 10 829 |
(P) White | 10 829 |
(P) | 15 748 |
(S) | 16 182 |
(D) | 16 182 |
(A) | 16 182 |
(J) | 16 616 |
(E) | 18 063 |
(M) | 21 970 |
LX Hausys | от 13 578 |
(S) White | 13 578 |
(S) Solid | 15 893 |
(S) Intense | 16 182 |
(G) Sand & Pearl | 16 269 |
(G) Quartz Granite | 16 269 |
(W) Lucia | 16 269 |
(S) Lucent | 17 919 |
(VA) Volcanics | 19 771 |
(M) Aster marmo aurora | 21 970 |
(M) Calacatta luna | 22 260 |
(M) Aurora | 22 260 |
Hyundai | от 13 578 |
(S) Solo white | 13 578 |
(S) Solo | 16 038 |
(D) Duo | 17 224 |
(T) Trio | 17 948 |
(CT) Concrete | 19 539 |
(GAD) Galleria | 21 218 |
(VM) Venato | 22 838 |
(ST) Stratum | 22 838 |
(CC) Cascade | 22 838 |
(BL) Bellasimo | 22 838 |
(B) Brionne | 22 838 |
Neomarm | от 10 539 |
(N) | 10 539 |
(NM) - 1 | 14 880 |
(NM) - 2 | 15 748 |
Akrilika | от 11 986 |
Белые монотонные | 11 986 |
Мелкие вкрапления | 12 854 |
Средние, крупные вкрапления | 13 433 |
А1 | 14 301 |
Прозрачные вкрапления | 14 446 |
С блестками | 14 446 |
А2 | 14 735 |
А3 | 15 314 |
Мрамор | 16 038 |
Мрамор "Каллакатта" | 18 063 |
Мрамор с прозрачными вкраплениями | 20 089 |
Durasein | от 11 697 |
D220S | 11 697 |
D250S | 12 565 |
D260S | 12 854 |
D340S | 15 169 |
D440S | 18 063 |
D500S | 19 800 |
Staron | от 11 552 |
Рroject | 11 552 |
Solid | 14 012 |
Sanded | 14 012 |
Pebble | 14 012 |
Metallic | 14 012 |
Aspen | 14 012 |
Super Solid | 15 227 |
Tempest | 19 800 |
Supreme | 19 800 |
Quarry | 19 800 |
Mosaic | 19 800 |
Premiere | 20 379 |
Точную цену мы покажем в смете. Прайс и онлайн-калькулятор помогают оценить бюджет. Расчёт делаем бесплатно и по доступной цене.
Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой. Точные условия уточняйте у менеджера. Мы используем сертифицированные материалы от проверенных поставщиков.

Радиус

Скос

Акула

Анти перелив

Радиус с заглублением

Полувал

Полувал с двух сторон

Профиль волна

Профиль волна с двух сторон
Современный и широко используемый композит, активно применяемый в строительно-отделочных и декоративных целях.
В процентном соотношении данный искусственный материал имеет нижеследующий состав
его образует минеральная основа (гидроксид алюминия), изначально она несколько напоминает белую глину, применяемую современными косметологами
композит состоит из акриловой смолы (аналогичной той, что идет на производства всем известного оргстекла)
и еще порядка 5% содержимого – это красящие компоненты и различные присадки
Ценным и базовым качеством, отличающим акриловый камень от природного, является однородность первого по всему объему, а также полное отсутствие пористости, что обеспечивает рукотворному материалу дополнительную прочность.
Узкая мойка? Закруглённый угол? Всё возможно
Не боится пара и воды, не вздувается, не трескается
Грязь и мыльный налёт не въедаются. Протёр тряпкой — и снова чисто
Никакой грязи и плесени - вся поверхность единая и гладкая
Царапины и сколы убираются шлифовкой. Даже через 5 лет подоконник будет выглядеть как новый
Никакой грязи и плесени - вся поверхность единая и гладкая умываться даже зимой.
| Материал | Влагостойкость | Видимость стыков | Возможность восстановления | Простота ухода | Гигиеничность | Цветовая палитра | Устойчивость к ударам | Термостойкость | Царапины и износ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акриловый камень | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ₽₽ |
| Кварцевый камень | ★★★ | ★ | — | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ₽₽₽ |
| ДСП | ★ | ★ | — | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ₽ |
| Натуральный камень | ★★ | ★ | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ₽₽₽ |
| Натуральное дерево | ★ | ★ | — | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ₽₽₽ |




Мы применяем только сертифицированные материалы от проверенных производителей




г. Санкт-Петербург, ул. Складская д. 6 – Офис, производство.
Основной офис и склад
г. Новосибирск – Выездной менеджер/замерщик.
Представительство в регионе
Пн – Пт: 11:00 – 19:00
Сб – Вс: выходной